
mirabyte Web Architect 9 ist der offizielle Nachfolger von SuperHTML!
Seit Januar 2010 gibt es aus dem Hause mirabyte das offizielle Nachfolgeprodukt von SuperHTML: mirabyte Web Architect!
Web Architect ist ein extrem leistungsfähiges und sehr komfortables Web-Entwicklungswerkzeug - ideal für Profis aber auch für Einsteiger!
Schauen Sie sich die kurze Video-Demo von Web Architect an:
Mehr Informationen zu Web Architect und eine komplett uneingeschränkte, kostenlose Testversion können Sie von der Web Architect Website herunterladen. Übrigens kann mirabyte Web Architect auch parallel zu SuperHTML installiert werden - einem problemlosen Ausprobieren steht damit also nichts im Wege!
SuperHTML im Vergleich mit Web Architect:
| SuperHTML 8.5 | Web Architect 9 | |
| Allgemein | ||
| Unterstützte Windows-Versionen | Win9x, XP, Vista, (Win7 nur eingeschränkt) | XP, Vista, Win7 |
| Moderne Benutzeroberfläche | Office XP/2007 | Office 2010 |
| Unterstützte Sprachen der Benutzeroberfläche | deutsch | deutsch, englisch |
| Preis | kostenlos | ab 49,95 EUR |
| Kostenloser Support und Updates | nein | ja |
| Unterstützte Sprachen und Web-Standards | ||
| Unterstützung für HTML5 und CSS3 | nein | ja |
| Unterstützung für HTML und XHTML | ja | ja |
| Unterstützte CSS-Level | 1,2 | 1,2,2.1,3 |
| UTF-8 und Unicode-Zeichensätze | ja | ja |
| Unterstützung aller gängigen Zeilenumbruchsformate (Windows, Unix und Mac) | ja | ja |
| Unterstützung von diversen JavaScript-Frameworks (jQuery, MooTools, Prototype, Script.aculo.us, Dojo, YUI) | nein | ja |
| Features und besondere Merkmale | ||
| Integriertes Desktop Content Management System | nein | ja |
| Visual Studio-kompatible, intelligente Codebausteine | nein | ja |
| Unterstützung von Offline-Includes (INC-Dateien und Zeitstempel) | ja | ja |
| Integrierter FTP-Client | ja | ja (inkl. SecureFTP) |
| Direktes Öffnen und Speichern von Dateien auf einem (S)FTP- Server | ja | ja |
| Website-Projektverwaltung | rudimentär | ja |
| Vorschau mit IE, WebKit und Gecko | ja (nur IE) | ja |
| ImageMap-Assistent für beliebige Formen | nein | ja |
| Assistent zum Erstellen von CSS-Selektoren | nein | ja |
| CSS-Hacks | nein | ja |
| Blindtext-Generator (Lorem Ipsum und andere) | nein | ja |
| Regeln zur Generierung von harmonischen Farben | nein | ja |
| Erweiterte Zwischenablage | ja | ja |
| WYSIWYG-Bearbeitung von einfachen HTML-Dateien (per MS-DHTML-Control) | ja | nein |
| HTML und CSS-Tidy | ja | ja |
| Editor-Features | ||
| Syntaxhighlighting und IntelliSense | ja, eingeschränkt | ja |
| Suchen und Ersetzen von Texten mit regulären Ausdrücken | nein | ja |
| Aufzeichnung und Abspielen von Editor-Makros | nein | ja |
| Automatische Code-Faltung (HTML, CSS, PHP) | nein | ja |
| Benutzerdefinierte Code-Faltung mit #region-Kommentaren | nein | ja |
| Hervorhebung von geänderten Stellen im Text | nein | ja |
| SplitViews: Mehrere Sichten auf ein und dieselbe Datei | nein | ja |
| Unterstützung von Dokumenten mit gemischten Sprachen (z.B. HTML+CSS) | nein | ja |
| Hervorhebung von zusammengehörigen Tags | nein | ja |
| SmartTag zum Ansehen und Verändern von Farbwerten im Code | nein | ja |
| Intelligente Sonderzeichen-Verwaltung (sog. Entities) | ja | ja |
